| Company Name | ASUSTeK Computer Inc. |
| URL | www.asus.com.tw |
| Address | 4 Fl., No. 150, Li-Te Rd., Peitou |
| City | Taipei | |
| Country | Taiwan, Republic of China |
| Phone | +886-2-28943447 |
| Fax | +886-2-28967761 | |
| |
| Products | 1 GbE Mbps NIC/LOM (Single Chip) Tier ---1 |
| | 10 Mbps NIC Tier ---1 |
| | 100 Mbps NIC/LOM Tier ---1 |
| | 22 Server motherboard >> check also: Server Mainboards / Motherboards Tier ---1 |
| | 3D Game Accelerators / Cards Tier ---1 |
| | 3G Handset Tier ---1 |
| | 3G Handset Multimedia IC/Chip Tier ---1 |
| | 3G Handset: Own Brand Tier ---1 |
| | >>Flat-panel displays: a-->h Tier ---1 |
| | ADSL Modem Tier ---1 |
| | All Products Tier ---1 |
| | Audio >> See individual audio products Tier ---1 |
| | Audio Accessory >> See individual Audio Accessory products Tier ---1 |
| | Audio Chip/IC Tier ---1 |
| | Audio Video Product (AV) >> See individual AV products Tier ---1 |
| | Audio: Own Brand >> See individual audio products Tier ---1 |
| | Bare Bone System Tier ---1 |
| | Bare Bone System: own brand Tier ---1 |
| | Blu-ray burner Tier ---1 |
| | Blu-ray burner: own brand Tier ---1 |
| | Blu-ray Disc (BD) ROM drives Tier ---1 |
| | Blu-ray Disc (BD) ROM drives: own brand Tier ---1 |
| | Broadband modem Tier ---1 |
| | Cable modem Tier ---1 |
| | Cable STB (C-STB) Tier ---1 |
| | Camera phones Tier ---1 |
| | Camera phones: own brand Tier ---1 |
| | Car-use audio ODDs Tier ---1 |
| | Car-use audio ODDs: own brand Tier ---1 |
| | CD Drive Tier ---1 |
| | CD-R DRIVE Tier ---1 |
| | CD-ROM DRIVE Tier ---1 |
| | CD-RW BURNERS Tier ---1 |
| | Cellular/WLAN handsets Tier ---1 |
| | COMBO drive Tier ---1 |
| | Computer cases Tier ---1 |
| | COMPUTER RACK MOUNTS Tier ---1 |
| | Consulting services Tier ---1 |
| | Controller Tier ---1 |
| | Custom Design Tier ---1 |
| | Design Service Tier ---1 |
| | Desktop PC Tier ---1 |
| | Desktop PC: own brand Tier ---1 |
| | Digital Audio Player: Own Brand Tier ---1 |
| | Digital photo frames (DPFs): own brand Tier ---1 |
| | Display Cards Tier ---2 |
| | Display Cards: own brand Tier ---1 |
| | Display IC Tier ---1 |
| | Display modules Tier ---1 |
| | DSLAM Tier ---1 |
| | DVD burner Tier ---1 |
| | DVD BURNERS: OWN BRAND Tier ---1 |
| | DVD drive for Notebook PC Tier ---1 |
| | DVD player Tier ---2 |
| | DVD-ROM DRIVES Tier ---1 |
| | DVD: Blue-Ray Tier ---1 |
| | Electronics manufacturing services (EMS) - Chinese Companies Tier ---1 |
| | Everything, Almost Tier ---1 |
| | Fabless IC Design Tier ---1 |
| | FPD (flat panel display) TVs Tier ---1 |
| | FPD (flat panel display) TVs: own brand Tier ---1 |
| | FVD PDP and LCD HDTV displays Tier ---1 |
| | Game console Tier ---1 |
| | GAME consoles for X-Box Tier ---1 |
| | GbE chip/IC Tier ---1 |
| | GPRS handset Tier ---1 |
| | Graphic Design Tier ---1 |
| | GSM handset Tier ---1 |
| | H/H optical drives Tier ---1 |
| | H/H optical drives: own brand Tier ---1 |
| | Handset - Own brand Tier ---1 |
| | Handset - Windows Mobile OS Tier ---1 |
| | Handset design Tier ---1 |
| | Handset PDA Tier ---1 |
| | Handset/mobile phone Tier ---1 |
| | Handsets PCB Tier ---1 |
| | Handsets/mobile phone Data Cards (3G, 3.5G, 4G, 5G, etc.) Tier ---1 |
| | HD TV Tier ---1 |
| | Inkjet cartridges Tier ---1 |
| | Investment Tier ---1 |
| | IPC (Industrial Single Board Computers) Tier ---1 |
| | iPOD Tier ---1 |
| | IT Services Tier ---1 |
| | LCD monitor: own brand Tier ---1 |
| | LCD Monitors Tier ---2 |
| | LCD Monitors/Displays: Distribution/Resell Tier ---1 |
| | LCD TVs Tier ---2 |
| | LCD TVs: own brand Tier ---1 |
| | MEDIA CENTER PC Tier ---1 |
| | MFP (multi-function peripherals) Tier ---1 |
| | MFP: laser: own brand Tier ---1 |
| | Modem Tier ---1 |
| | Modem: own brand Tier ---1 |
| | Molding Equipments/Services Tier ---1 |
| | Motherboard: specialty boards Tier ---1 |
| | MP3 player Tier ---1 |
| | Netbook (Network Notebook PCs) Tier ---1 |
| | Networking and communications Tier ---1 |
| | Networking Chips solution Tier ---1 |
| | Networking components/devices/appliances Tier ---1 |
| | Networking IC Tier ---1 |
| | Networking Products Tier ---1 |
| | Networking products: own brand Tier ---1 |
| | NIC Tier ---1 |
| | Notebook PCs Tier ---1 |
| | Notebook PCs Barebone Tier ---1 |
| | Notebook PCs: own brand Tier ---1 |
| | Notebook PCs: White-brand (for the clone market) Tier ---1 |
| | Notebooks and Netbooks Tier ---1 |
| | OBM (i.e. sells mostly under its own name) Tier ---1 |
| | Optical disc drives (ODDs) Tier ---2 |
| | Optical disc drives (ODDs): own brand Tier ---1 |
| | OPTICAL DRIVES (DVD, CD Drives, Combos, Etc.) Tier ---3 |
| | PC Mainboards / Motherboards Tier ---2 |
| | PC Mainboards / Motherboards: own brand Tier ---1 |
| | PC products, barebone systems and MB included >> See also individual PC and MB products Tier ---1 |
| | PC Servers Tier ---1 |
| | PCB Tier ---1 |
| | PCBs for Notebook PCs Tier ---1 |
| | PCs (NB + DT): own brand Tier ---1 |
| | PDA Tier ---1 |
| | PDA handsets Tier ---1 |
| | PDA products (PDA phones, PDA devices, etc.) Tier ---1 |
| | PDA products (PDA phones, PDA devices, etc.): own brand Tier ---1 |
| | PDA, Mobile phone reference design Tier ---1 |
| | PDA: Own Brand Tier ---1 |
| | PDA: pen-based Tier ---1 |
| | Portable media players (PMPs) Tier ---1 |
| | Portable TFT-LCD audio-visual products Tier ---1 |
| | Power Supply/UPS Tier ---1 |
| | Satellite >> See individual Satellite products Tier ---1 |
| | Satellite STB (S-STB) Tier ---1 |
| | SCANNER Tier ---1 |
| | See parent company Tier ---1 |
| | Server Mainboards / Motherboards Tier ---1 |
| | Servers: Barebone Tier ---1 |
| | Servers: blade server Tier ---1 |
| | Slim type optical disc: own brand Tier ---1 |
| | Slim-type optical drives Tier ---1 |
| | Smartphone handset Tier ---1 |
| | Smartphone handset: own brand Tier ---1 |
| | Smartphones with built-in Bluetooth Tier ---1 |
| | Smartphones with built-in cameras Tier ---1 |
| | STB (set-top boxes) Tier ---1 |
| | Storage networking solution Tier ---1 |
| | Subsrate Tier ---1 |
| | Terrestrial STB (T-STB) Tier ---1 |
| | TV: own brand Tier ---1 |
| | Video Capture Cards / Boxes Tier ---1 |
| | WiMAX module Tier ---1 |
| | WiMAX products Tier ---1 |
| | Wireless modem modules Tier ---1 |
| | Wireless Networking Solutions Tier ---1 |
| | Wireless NIC Tier ---1 |
| | WLAN 802.11b IC Tier ---1 |
| | WLAN 802.11g/ag IC Tier ---1 |
| | WLAN Access Point Tier ---1 |
| | WLAN Adapter Tier ---1 |
| | WLAN modules + WLAN NIC Tier ---1 |
| | WLAN NIC Tier ---1 |
| | WLAN products Tier ---1 |
| | WLAN products: own brand Tier ---1 |
| | WLAN router Tier ---1 |
| | XBOX game console Tier ---1 |
| | Xbox2 game console Tier ---1 |
| | XDSL Products Tier ---1 |
| | |
| |
| Competitors | 1 GbE Mbps NIC/LOM (Single Chip) |
|
| Accton Technology Corporation | ALPHA Networks Inc | Ambit Microsystems Corp. |
| Askey Computers | Cameo Communications,Inc. | CC&C Technologies Inc. |
| CHINA MAKERS | D-Link Corporation | Foxconn Electronics >> check Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. |
| GemTek Technology Co., Ltd. | Global Sun Technology Inc. | Huawei-3Com |
| Pegatron Technology | Product Global Demand | Realtek semiconductor Corp |
| Taiwan's telecom-equipment industry | TAIWANESE MAKERS | Taiwanese Network products makers |
| Taiwanese WLAN makers | TurboComm Tech. Inc. | Unihan Corporation |
| Universal Scientific Industrial Co. Ltd. (USI) | ZyXel Communications Corporation | |
| |
| | 10 Mbps NIC |
|
| Accton Technology Corporation | ALPHA Networks Inc | Ambit Microsystems Corp. |
| Askey Computers | Bromax Communications | Cameo Communications,Inc. |
| CC&C Technologies Inc. | CHINA MAKERS | Chou Chin Industrial Co., Ltd. |
| City Network, Inc. | Comtrend Corp. | CyberTAN Technology Inc. |
| D-Link Corporation | DARE TECHNOLOGIES Co., LTD | DBTel Corp. |
| DrayTek Corporation | Foxconn Electronics >> check Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. | GemTek Technology Co., Ltd. |
| Global Sun Technology Inc. | Huawei-3Com | Pegatron Technology |
| Product Global Demand | QUANTA Computer | Realtek semiconductor Corp |
| SENAO International Co., LTD. | Taiwan's telecom-equipment industry | TAIWANESE MAKERS |
| Taiwanese Network products makers | Taiwanese WLAN makers | TP-LINK |
| TurboComm Tech. Inc. | Unihan Corporation | Universal Scientific Industrial Co. Ltd. (USI) |
| Well Communication Corp. | Wistron NeWeb Corp. (WNC) | ZyXel Communications Corporation |
| |
| | 100 Mbps NIC/LOM |
|
| Accton Technology Corporation | ALPHA Networks Inc | Ambit Microsystems Corp. |
| Askey Computers | Cameo Communications,Inc. | CC&C Technologies Inc. |
| CHINA MAKERS | D-Link Corporation | Foxconn Electronics >> check Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. |
| GemTek Technology Co., Ltd. | Global Sun Technology Inc. | Huawei-3Com |
| Pegatron Technology | Product Global Demand | Realtek semiconductor Corp |
| Taiwan's telecom-equipment industry | TAIWANESE MAKERS | Taiwanese Network products makers |
| Taiwanese WLAN makers | TurboComm Tech. Inc. | Unihan Corporation |
| Universal Scientific Industrial Co. Ltd. (USI) | ZyXel Communications Corporation | |
| |
| | 22 Server motherboard >> check also: Server Mainboards / Motherboards |
| Arima Computer Corp. |
| Enlight Corporation |
| GigaByte Technology Co., Ltd. |
| Inventec Corporation |
| Pegatron Technology |
| Unihan Corporation |
| |
| | 3D Game Accelerators / Cards |
|
| Abit Computer Corp. | Albatron Technology Co., Ltd | AOpen Inc. |
| ASRock Incorporation | AVERMEDIA Technologies, Inc. | CHINA MAKERS |
| Elitegroup Computer Systems (ECS) | Gamen Technology (SHENZHEN) Co., Ltd | GigaByte Technology Co., Ltd. |
| Hasee Group Co., ltd. | Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. ("Foxconn") | Info-Tek Corporation (ITC) |
| JETWAY Information Co., Ltd. | Leadtek Research Inc. | Lung Hwa Electronics Co. Ltd. |
| Microstar International (MSI) | Nanjing Xinzhou Computer Technologies Co., Ltd. | Onda Institution Co. Ltd |
| Palit Microsystems, Inc. | Pegatron Technology | Product Global Demand |
| Prolink Microsystems Corp. | Qicaihong | Sabre Advanced Microelectronics Ltd. |
| Shenzhen Hasee Group | SIGMACOM CO., LTD | SMEDIA TECHNOLOGY CORP |
| TAIWANESE MAKERS | Transcend Information Inc. | Tul Corporation |
| Unihan Corporation | Yington | |
| |
| | 3G Handset |
|
| Amoi Mobile Co., Ltd. >> check Amoi Electronics Co.,Ltd | Arima Communication Corp. (ACC) | ASmobile Communication Inc. |
| BenQ | BenQ Corporation, Inc. >> check Qisda Corp. or BenQ | CEC Telecom Co., Ltd. (CECT) |
| China Electronics Corporation (CEC) | CHINA MAKERS | Compal Communications Inc. (CCI) |
| Compal Electronics, Inc. | Comtech Group Inc. | DBTel Corp. |
| Dopod International Corp. | Freescale Semiconductor, Inc. | Fujitsu Limited |
| High Tech Computer (HTC) | Huawei Electronics Co.,Ltd. >> check Huawei Technologies Co., Ltd. | Huawei Technologies Co., Ltd. |
| Inventec Appliances Corp. | Kinpo Electronics | Kinpo-Compal Group |
| Liteon Group | Mobinnova Technology Corp. | Pegatron Technology |
| Product Global Demand | Qiao Xing Universal Telephone, Inc. (XING) | Qisda Corp. (aka BenQ) |
| QUANTA Computer | TAIWANESE MAKERS | Tatung Co., Ltd |
| Techfaith Wireless Communication Technology Limited | Unihan Corporation | Vodafone Group PLC |
| Ya Hsin Industrial | Yuhua Teltech (Shanghai) Co Ltd | ZTE Corporation |
| ZTE Shenzhen Mobile Co., Ltd. | | |
| |
| | 3G Handset Multimedia IC/Chip |
| Atsana Semiconductor |
| CHINA MAKERS |
| Mtekvision Co., Ltd. |
| Pegatron Technology |
| Product Global Demand |
| TAIWANESE MAKERS |
| Unihan Corporation |
| |
| | 3G Handset: Own Brand |
|
| Alcatel SA | ALL | Amoi Electronics Co.,Ltd |
| Amoi Mobile Co., Ltd. >> check Amoi Electronics Co.,Ltd | ASmobile Communication Inc. | BenQ |
| BenQ Corporation, Inc. >> check Qisda Corp. or BenQ | China Electronics Corporation (CEC) | CHINA MAKERS |
| Chinese handset brands: China market | Compal Communications Inc. (CCI) | DBTel Corp. |
| Dopod International Corp. | E-Ten Information Systems | Foxconn Electronics >> check Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. |
| Google Inc. | Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. ("Foxconn") | Huawei Electronics Co.,Ltd. >> check Huawei Technologies Co., Ltd. |
| Huawei Technologies Co., Ltd. | Inventec Appliances Corp. | JAPANESE MAKERS |
| Kinpo Electronics | LG Corp. | LG Electronics Inc. (LGE) |
| Mobinnova Technology Corp. | Motorola, Inc. | NEC Corporation |
| NOKIA Corporation | O2 | Pegatron Technology |
| Product Global Demand | Qisda Corp. (aka BenQ) | QUANTA Computer |
| ROYAL PHILIPS ELECTRONICS | Sampo Technology Corporation / Sampo Co. | Samsung Electronics Co., LTD. |
| SANYO | Sharp Corp. | Sony Corporation |
| Sony Ericsson Mobile Communications AB | TAIWANESE MAKERS | Tatung Co., Ltd |
| TCL Corporation >> check TCL Group | TCL Group | Techfaith Wireless Communication Technology Limited |
| Unihan Corporation | UTStarcom, Inc. | ZTE Shenzhen Mobile Co., Ltd. |
| |
| | >>Flat-panel displays: a-->h |
|
| Albatron Technology Co., Ltd | AMOI Electronics (Singapore) Pte Ltd >> check Amoi Electronics Co.,Ltd | Amoi Electronics Co.,Ltd |
| AmTran Technology Co., Ltd. | AnHui KONKA Ltd. | Arima Computer Corp. |
| AU Optronics Co Ltd. (AUO) | AU Optronics Corp. >> check AU Optronics Co Ltd. (AUO) | AUO >> check AU Optronics Co Ltd. (AUO) |
| BenQ | BenQ Corporation, Inc. >> check Qisda Corp. or BenQ | Chi Mei Optoelectronics (CMO) |
| CHINA MAKERS | Chunghwa Picture Tube Co. (CPT) | Compal Electronics, Inc. |
| Delta Electronics, Inc. | E-Ten Information Systems | Eastern Asia Technology Limited (Eastech) |
| Elitegroup Computer Systems (ECS) | Eurologic Systems | First International Computer Inc. (FIC) |
| Foxconn Technology Co, Ltd. >> check Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. | GigaByte Technology Co., Ltd. | Global Brands Manufacture (GBM) |
| Gvision / GVC Visual Technology Corp. | HANNspree | Hannstar Display Corp |
| Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. ("Foxconn") | Humax | Pegatron Technology |
| Qisda Corp. (aka BenQ) | Unihan Corporation | |
| |
| | ADSL Modem |
|
| Accton Technology Corporation | ALPHA Networks Inc | Ambit Microsystems Corp. |
| Amigo Technology Inc. | AOpen Inc. | Askey Computers |
| Beijing Putian Hexin | CC&C Technologies Inc. | CHINA MAKERS |
| Chou Chin Industrial Co., Ltd. | City Network, Inc. | D-Link Corporation |
| DBTel Corp. | DrayTek Corporation | eAccess Ltd |
| Efficient Networks, Inc | Foxconn Electronics >> check Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. | GemTek Technology Co., Ltd. |
| Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. ("Foxconn") | Huawei Electronics Co.,Ltd. >> check Huawei Technologies Co., Ltd. | Kinpo Electronics |
| Lite-On Technology Corporation (LTC) | Liteon Group | Millinet Co., Ltd |
| Netac Technology Co., Ltd. | Pegatron Technology | Product Global Demand |
| Shanghai KaiHong Electronics Co., Ltd | Smart Link Ltd. | Southern Information System, Inc. |
| Taiwanese ADSL modem makers | TAIWANESE MAKERS | Taiwanese Network products makers |
| TECOM Co., Ltd. | TODAYTECH GROUP | TurboComm Tech. Inc. |
| Unihan Corporation | Well Communication Corp. | Xavi Technologies |
| ZTE Corporation | ZyXel Communications Corporation | |
| |
| | All Products |
| BOE Technology Group (BOE Group) |
| China Electronics Corporation (CEC) |
| Dow-Corning |
| Founder Holdings Limited |
| Foxconn Electronics >> check Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. |
| Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. ("Foxconn") |
| Pegatron Technology |
| Unihan Corporation |
| |
| | Audio >> See individual audio products |
|
| Apherma, Inc. | Chase Glory Ind. Ltd. | CHINA MAKERS |
| Comp-U-Plus | Dependable Component Supply Corp | ECG Semiconductors |
| FEILO ACOUSTICS CO.,LTD.SHANGHAI | JAPANESE MAKERS | Klein Zeitung |
| MICRO PUISSANCE | O2Micro, Inc. | Pegatron Technology |
| Premier Microelectronics Europe Ltd | Product Global Demand | QSOUND LABS, INC. |
| Sire Informática | SKYWORTH Inc. | SONICblue |
| SRS Labs | TAIWANESE MAKERS | Unihan Corporation |
| Victor Company of Japan, Ltd. (JVC) | | |
| |
| | Audio Accessory >> See individual Audio Accessory products |
| Cochlear |
| Comp-U-Plus |
| Pegatron Technology |
| Shen Zhen Jing Wah Electronics Co., Ltd. |
| Unihan Corporation |
| |
| | Audio Chip/IC |
|
| 3i techs Development Corp. | AccFast Technology Corp. | Alpha Micorelectronics Corp. |
| AudioCodes Ltd. | Aura Communications | Aureal |
| austriamicrosystems AG | Celestial Semiconductor, Ltd. | Chesen Electronics Corp. |
| CHINA MAKERS | COMedia | Dialog Semiconductor Plc |
| Digital Voice Systems, Inc. | ELAN Microelectronics Corp. | Fangtek (Shanghai) |
| Fangtek, Inc. | Global Mixed-mode Technology Inc. (GMT) | Holtek Semiconductor Inc. |
| IC Ensemble, Inc. | Information Storage Devices (ISD) | Integrated Silicon Solutions, Inc. (ISSI) |
| Keyrin Telecom Co., Ltd. | LME | M-Square Technologies Corporation |
| MICRO ANALOG SYSTEMS OY (MAS) | Mosdesign Semiconductor Corp. | Mosel Vitelic Inc. |
| Motorola, Inc. | Myson-Century Technology, Inc. | Octasic Inc. |
| Oki Semiconductor | Pegatron Technology | Product Global Demand |
| QSOUND LABS, INC. | RC Systems, Inc. | Realtek semiconductor Corp |
| SANYO | Sensory, Inc. | Shenzhen Asic Micro-electronics LTD |
| Shenzhen ZTEIC Co., Ltd | SigmaTel, Inc. | Silan Microelectronics Co.,Ltd. |
| Sirf Technology Inc | SONiX Technology Co., Ltd. | STMicroelectronics N.V. |
| TAIWANESE MAKERS | Taxan USA Corporation | Toshiba Corporation |
| Unihan Corporation | Utron Technology Inc. | |
|
More.... |
| |
| | Audio Video Product (AV) >> See individual AV products |
|
| AVERMEDIA Technologies, Inc. | CCT Telecom Holdings Limited | Chase Glory Ind. Ltd. |
| COWON Systems, Inc. | Hallmark Computer International | HANNspree |
| Harman | Harman International Industries, Incorporated | House of Fraser |
| IC Tech | Inside Technology BV | Insight Electronics |
| Magnolia Hi-Fi | Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. (Panasonic) | Nanjing Sharp Electronics Co., Ltd. |
| NatSteel Broadway | Nippon Precision Circuits Inc (NPC) | Panda Audio Electronics CO.,LTD |
| Peak Audio | Pegatron Technology | Precision Monolithics Inc. (PMI) |
| QSOUND LABS, INC. | Sampo Technology Corporation / Sampo Co. | Swank Motion Pictures, Inc. |
| T-BEAR Technology Co. | Unihan Corporation | Vertex Linc Inc. |
| Victor Company of Japan, Ltd. (JVC) | Video Factory | VLSI Technology |
| VM Labs Inc. | VWEB CORPORATION | |
| |
| | Audio: Own Brand >> See individual audio products |
| JVC (Victor Company of Japan Ltd.) |
| LG Philips Display >> check LG.Philips LCD Co., Ltd. (LPL) |
| Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. (Panasonic) |
| Matsushita Toshiba Picture Displays (MTPD) |
| Nanjing Sharp Electronics Co., Ltd. |
| Pegatron Technology |
| Philips Consumer Electronics |
| Product Global Demand |
| Samsung Electronics Co., LTD. |
| Samsung SDI Co Ltd. |
| Sony Corporation |
| THOMSON (formerly Thomson Multimedia) |
| Unihan Corporation |
| |
| | Bare Bone System |
|
| Abit Computer Corp. | Acorp Electronics | AOpen Inc. |
| Biostar Microtech International | CHINA MAKERS | Compal Electronics, Inc. |
| Elitegroup Computer Systems (ECS) | GigaByte Technology Co., Ltd. | IWILL Corporation |
| JETWAY Information Co., Ltd. | Liteon Group | Microstar International (MSI) |
| Morex Technologies France S.A. | Pegatron Technology | Product Global Demand |
| QUANTA Computer | Shuttle Inc. | Soltek Computer Inc. |
| Taiwanese barebone makers | TAIWANESE MAKERS | Taiwanese MB makers |
| Unihan Corporation | Universal Scientific Industrial Co. Ltd. (USI) | Wistron Corporation |
| Wonten Technology (Soyo Computer) | | |
| |
| | Bare Bone System: own brand |
| Abit Computer Corp. |
| AOpen Inc. |
| China Electronics Corporation (CEC) |
| Dell Inc. |
| Elitegroup Computer Systems (ECS) |
| GigaByte Technology Co., Ltd. |
| JAPANESE MAKERS |
| Kobian India Pvt. Ltd. |
| Max Group Corporation |
| Microstar International (MSI) |
| Pegatron Technology |
| Product Global Demand |
| Shuttle Inc. |
| Unihan Corporation |
| |
| | Blu-ray burner |
| BenQ |
| LG Electronics Inc. (LGE) |
| Lite-On IT Corp. |
| Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. (Panasonic) |
| Pegatron Technology |
| Pioneer Corp. |
| Qisda Corp. (aka BenQ) |
| Unihan Corporation |
| |
| | Blu-ray burner: own brand |
| BenQ |
| Hitachi-LG Data Storage (HLDS) |
| LG Electronics Inc. (LGE) |
| Lite-On IT Corp. |
| Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. (Panasonic) |
| Pegatron Technology |
| Pioneer Corp. |
| Pioneer Electronics Co., Ltd. |
| Qisda Corp. (aka BenQ) |
| ROYAL PHILIPS ELECTRONICS |
| Sony Corporation |
| Unihan Corporation |
| |
| | Blu-ray Disc (BD) ROM drives |
| BenQ |
| Hitachi-LG Data Storage (HLDS) |
| LG Electronics Inc. (LGE) |
| Lite-On IT Corp. |
| Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. (Panasonic) |
| Pegatron Technology |
| Pioneer Corp. |
| Pioneer Electronics Co., Ltd. |
| Qisda Corp. (aka BenQ) |
| Taiwan Kolin Company Ltd. |
| Unihan Corporation |
| |
| | Blu-ray Disc (BD) ROM drives: own brand |
| BenQ |
| Hitachi-LG Data Storage (HLDS) |
| LG Electronics Inc. (LGE) |
| Lite-On IT Corp. |
| Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. (Panasonic) |
| Pegatron Technology |
| Pioneer Corp. |
| Pioneer Electronics Co., Ltd. |
| Qisda Corp. (aka BenQ) |
| ROYAL PHILIPS ELECTRONICS |
| Sony Corporation |
| Unihan Corporation |
| |
| | Broadband modem |
| Ambit Microsystems Corp. |
| Amigo Technology Inc. |
| Askey Computers |
| CC&C Technologies Inc. |
| CCT Telecom Holdings Limited |
| CHINA MAKERS |
| Comtrend Corp. |
| Foxconn Electronics >> check Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. |
| Hitron Technology Inc. |
| Liteon Group |
| Netac Technology Co., Ltd. |
| Pegatron Technology |
| Product Global Demand |
| TAIWANESE MAKERS |
| TECOM Co., Ltd. |
| TurboComm Tech. Inc. |
| Unihan Corporation |
| ZyXel Communications Corporation |
| |
| | Cable modem |
|
| Ambit Microsystems Corp. | Askey Computers | CC&C Technologies Inc. |
| China Electronics Corporation (CEC) | CHINA MAKERS | D-Link Corporation |
| Foxconn Electronics >> check Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. | Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. ("Foxconn") | Ji-Haw Industrial |
| Kinpo Electronics | Lite-On Technology Corporation (LTC) | Liteon Group |
| Netac Technology Co., Ltd. | ONO | Pegatron Technology |
| Product Global Demand | Southern Information System, Inc. | Taiwanese Cable Modem makers |
| TAIWANESE MAKERS | Taiwanese Network products makers | TurboComm Tech. Inc. |
| Unihan Corporation | | |
| |
| | Cable STB (C-STB) |
|
| Abit Computer Corp. | Accton Technology Corporation | ALPHA Networks Inc |
| Amlogic (Shanghai) Inc. | Arcadyan Technology Corporation | Arima Computer Corp. |
| Askey Computers | AVERMEDIA Technologies, Inc. | Cal-Comp Electronics (Thailand) Public Company Limited. |
| CHINA MAKERS | Compal Electronics, Inc. | Dahua Digital |
| Eastern Asia Technology Limited (Eastech) | EPoX Computer Co Ltd | ESS Technology, Inc. |
| GEMtek Corporation >> check GemTek Technology Co., Ltd. | Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. ("Foxconn") | Imperium Partners |
| Kinpo-Compal Group | Lung Hwa Electronics Co. Ltd. | Motorola, Inc. |
| Pegatron Technology | Prime Electronics and Satellitics Inc. (PESI) | Product Global Demand |
| Puretek Industrial | TAIWANESE MAKERS | Taiwanese STB makers |
| TwinHan Technology Co., Ltd | Unihan Corporation | Vision Display System (VDS) |
| Walton Chaintech Cooperation | Well Communication Corp. | Weltrend Semiconductor Inc. |
| Wistron Corporation | Zinwell Corporation | |
| |
| | Camera phones |
|
| Alcatel SA | Alcatel Shanghai Bell | ALL |
| AMOI Electronics (Singapore) Pte Ltd >> check Amoi Electronics Co.,Ltd | Ares Communications | Arima Communication Corp. (ACC) |
| ASmobile Communication Inc. | BenQ | BenQ Corporation, Inc. >> check Qisda Corp. or BenQ |
| Cal-Comp Electronics (Thailand) Public Company Limited. | CEC Telecom Co., Ltd. (CECT) | Cheng Uei Precision Industry Co. (Foxlink) |
| Chi Mei Communication Systems (CMCS) >> check Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. | Chi-con Mitai | China Electronics Corporation (CEC) |
| China Electronics Corporation Wireless (CECW) | CHINA MAKERS | Chunghwa Picture Tube Co. (CPT) |
| City Network, Inc. | Compal Communications Inc. (CCI) | Compal Electronics, Inc. |
| Connex (MobiFon) | Dalian Daxian Telecom Co., Ltd | DBTel Corp. |
| DONPON PRECISION, INC | Eastcom Communication | Elcoteq Network Corporation |
| Flextronics International LTD. | Foxconn Electronics >> check Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. | Gigabyte Communications |
| Guangzhou Soutec (Group) Technology Co., Ltd. | Haier Group Company | High Tech Computer (HTC) |
| Hisense Company Limited >> check Hisense Group Co., Ltd. | Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. ("Foxconn") | Innostream Inc. |
| Inventec Appliances Corp. | JAPANESE MAKERS | Kinpo-Compal Group |
| Konka Group | Kye Systems Corp | LangChao LG Digital Mobile Communications |
| Legend/Xoceco | Lenovo Group Ltd. (Legend) >> check Lenovo Corporation | LG Corp. |
| LG Electronics Inc. (LGE) | Lite-On Technology Corporation (LTC) | Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. (Panasonic) |
| MiTAC Group | Mitsubishi Beijing | |
|
More.... |
| |
| | Camera phones: own brand |
|
| Acer Inc. | Alcatel SA | Alcatel Shanghai Bell |
| ALL | AMOI Electronics (Singapore) Pte Ltd >> check Amoi Electronics Co.,Ltd | Amoi Mobile Co., Ltd. >> check Amoi Electronics Co.,Ltd |
| AnexTEK Global Inc. | Ares Communications | ASmobile Communication Inc. |
| Audiovox Communications Corporation | BenQ | BenQ Corporation, Inc. >> check Qisda Corp. or BenQ |
| Cal-Comp Electronics (Thailand) Public Company Limited. | CEC Telecom Co., Ltd. (CECT) | Cheng Uei Precision Industry Co. (Foxlink) |
| Chi-Con Chi-wa | Chi-con Mitai | China Electronics Corporation (CEC) |
| China Electronics Corporation Wireless (CECW) | CHINA MAKERS | Chinese handset brands: China market |
| Chunghwa Picture Tube Co. (CPT) | City Network, Inc. | Compal Communications Inc. (CCI) |
| Compal Electronics, Inc. | CURITEL Communications, Inc. | Dalian Daxian Telecom Co., Ltd |
